|
||||
Salida a las 00,00 horas | ||||
Llegada a las 00,00 horas | ||||
Se realiza una visita a la Base ADF de Protección Civil de Lliça de Munt | ||||
Habitantes 14.000 (fines de semana 20.000 aprox.) | ||||
Superficie | ||||
Incidencias y fotografías del día de hoy | ||||
La Base de la Associació de Voluntaris de Protección Civil se encuentra en la Avda. Paisos Catalans, 58 | ||||
Dispone de dos vehículos tipo Pick-up equipados con sistema de motobomba y depósito de 500 litros de agua que permiten extinguir los conatos de incendio y controlar los incendios de más envergadura hasta la llegada de los servicios profesionales | ||||
Además cuentan con un camión Unimoc que asegura la provisión de herramientas y 2000 litros de agua | ||||
Recientemente el parque móvil se ha incrementado con un nuevo vehículo VPI Vehículo de Primera Intervención Sanitaria y Rescate estando equipado convenientemente para operaciones de primera asistencia más habituales en la zona | ||||
Además de la zona urbana, en el municipio de Lliçá d´Amunt se encuentran ubicadas diecisiete urbanizaciones cuyas calles suman una longitud de160 kilómetros, la mayoría están rodeadas por zona boscosa, por tal motivo los voluntarios del ADF, crearon unas fichas itinerario donde en las mismas quedan señalizadas, las carreteras y las calles, dando nombre y numerando, las pistas, los caminos, los senderos de todo el municipio, por donde pueden o no pasar los vehículos de bomberos, abastecerse de agua en hidrantes, balsas, pozos, piscinas, incluidas las balsas para helicópteros, lo que supone una información relevante para los bomberos profesionales que acuden de otros municipios. | ||||
|
||||
En el reverso cuadriculado de las fichas se distinguen unos cuadros de un kilómetro cuadrado que en caso de necesidad se subdividen en cuadros más reducidos, localizando y situándose encima mismo del objetivo por reducido que este sea. | ||||
Furgón de primera asistencia para eventos multitudinarios | ||||
Cuando se recibe llamada de emergencia, los
voluntarios que se encuentran en la base o patrullando caminos se
dirigen al lugar del siniestro al tiempo que vía móvil pasan la alarma a
los miembros que no están de guardia y estos acuden por sus propios
medios directamente al lugar del siniestro donde se equipan con el
material de protección disponible en los vehículos. Si se preve la
necesidad de otros vehículos se pasa aviso directo al los encargados de
portarlos.
Ni las fichas itinerario, ni los Gps se renuevan cada año, por lo que la información que proporcionan puede no estar al día, especialmente en caminos forestales o pistas por el bosque, Caminos marcados como adecuados para vehículos de bomberos pero que después de una tormenta han quedado impracticables, senderos cuya vegetación ha cubierto haciéndolos irreconocibles, una línea cortada en el mapa que no permite avanzar y donde retroceder no es fácil especialmente si sabes que hay llamas cerca. Los voluntarios ADF son gente de la zona que patrulla constantemente por ella y están al día, conocen los caminos, atajos y senderos sin necesidad de consultar la ficha o el GPS, saben por donde se puede pasar o no, saben donde se encuentra la hidrante o toma de agua que no está averiada y que hay en la finca hacia donde se desplaza el fuego. Creo que como norma de intervención en situaciones de emergencia, sería de agradecer, el poder contar con un miembro local de ADF con cierta experiencia en cada vehiculo de bomberos profesionales que acuden desde otras poblaciones. Se adjuntan algunas fotografías que me han pasado donde se puede apreciar la variación de actividades que comporta el servicio voluntario de Protección Civil |
||||
Una entidad organiza una paseada multitudinaria por el bosque y como hay participantes de todas las edades una dotación de voluntarios de Protección Civil controla, vigila y ayuda | ||||
Lo mismo ocurre con una bicicletada, el recorrido está vigilado por lo que pueda ocurrir | ||||
Después de la tormenta se facilita un paso para peatones y se trocean y retiran los árboles | ||||
Los accidentes de circulación son frecuentes | ||||
Así como incendios de diversa magnitud, en el bosque | ||||
o en zona urbana | ||||
para controlarlos o combatirlos disponen de unos modestos equipos que les permiten desarrollar su labor | ||||
Con la satisfacción de haber contribuido a evitar que las llamas del bosque alcanzaran la vivienda | ||||
pasar a etapa 01 Parc de Sant Andreu BCN |