| 
		 
		
		Proyecto FÁTIMA 
		
		  
		
		
		Planteamiento 13/01/2013  
		
		Me 
		llamo Antonio Zapater Oliver, soy un oficial jubilado del Servicio de 
		Extinción de Incendios y Salvamentos de Barcelona, el día 09/03/2013 voy a cumplir 70 años y para festejarlo me 
		he planteado ir caminando desde Lliça d´Amunt (Barcelona) hasta el Santuario de Fátima que se encuentra 
		en Portugal a 1250 kilómetros de mi casa. 
		
		  
				Mi 
				primera idea o intención que había denominado Proyecto Fátima, consistía en 
				marcarme la misma ruta hacia Fátima que ya he hecho en otras 
				ocasiones, eso sí, siempre en coche o en mi furgoneta, por carretera 
				general y por autovía. Lo que demuestra el nivel de ignorancia 
				que tengo con respecto a lo que es una peregrinación y por 
				supuesto, los inconvenientes han ido aflorando tan pronto he 
				empezado a profundizar planteándome unas etapas diarias de 20 a 25 
				kilómetros haciendo una ruta que pasa por pequeñas poblaciones 
				que, a pesar de estar junto a carretera general, no hay parques 
				de bomberos, ni bases de protección civil, ni hostales, ni 
				fondas, ni ningún tipo de servicio donde comer o descansar en 
				tramos de 100 o más kilómetros  que suponen cuatro o cinco 
				días en blanco por poblaciones donde 
				no existe 
				ninguna relación con el peregrinaje.  
		  
		Por ello he 
		decidido buscar una ruta más razonable con problemas menos detectables, 
		confeccionando un plan B, que me permita hacer etapas con pausas donde 
		poder descansar y comer con cierta garantía y para ello he elegido la 
		llamada ruta norte  que se inicia en Irún por la costa hasta Santiago y 
		si me queda fuelle seguir desde 
		Santiago hasta Fátima aprovechando a la inversa la ruta portuguesa de 
		peregrinación que existe desde Lisboa hasta Santiago. 
		Lo que quiere 
		decir que, como todo peregrino sacaré las credenciales que son necesarias e imprescindibles 
		para tener acceso a los albergues que se encuentran en un camino, que 
		vienen a sumar, aproximadamente los mismos kilómetros que tenía previsto 
		recorrer con el primer proyecto Fátima. 
		  
		Con respecto a la 
		encuesta a realizar a los parques de bomberos que coinciden en la ruta 
		por donde he de pasar, se mantiene, ya que en la ruta norte del camino 
		de Santiago, coinciden más poblaciones con parques de bomberos, por 
		ello adjunto el mismo planteamiento previsto en el plan A, después ya 
		veremos lo que pasa. 
		  
		
		En 1986 
		estando en el Departamento de Formación del Speis de Barcelona 
		confeccioné una metodología que planteaba supuestos de incendios de 
		distinta voracidad a los que enumeré como incendios de nivel 1 Alpha, 
		nivel 2 Bravo, nivel 3 Charlie, nivel 4 Delta y como remate de nivel 
		excepcional emergencia Eko (ver en 
		www.ideasdebombero.com) 
		
		  
		
		Soy consciente que la metodología 
		estaba orientada a una salida de bomberos normalizada en Barcelona, porque la realidad es que, ante un incendio voraz en una 
		vivienda pocos parques de bomberos pueden enviar cuatro vehículos con 
		dotación de personal como respuesta a la emergencia. 
		
		  
		
		La intención es recopilar unas formas de actuar 
		ante incendios en viviendas, en los tres primeros  minutos 
		que siguen a la llegada al lugar, y que estas puedan quedar expuestas para 
		mejorar, ampliar, corregir o incluso para confeccionar el método de primera 
		intervención. 
		
		  
		
		Me he planteado hacer 
		la siguiente pregunta en cada uno de los parques visitados siempre con 
		un mismo 
		escenario en concreto,“salen llamas por la ventanas de un tercer piso, 
		edificio evacuado no hay 
		personas atrapadas”  de tal forma que pueda quedar constancia de la misión que tiene asignada 
		el vehiculo y 
		cual es la función que corresponde a cada uno de los bomberos.
		 
		  
		
		
		
		" La encuesta a plantear en todos los parques con independencia de 
		su tamaño, medios y efectivos"   
		
		
		
		INCENDIO  . . . SALEN LLAMAS POR LAS VENTANAS DE UN TERCER PISO. 
		(edificio evacuado no hay personas atrapadas) 
		
		  
		
		
		Contando que tendré que pasar por unas 50 poblaciones que 
		disponen o no de parques de bomberos, situados en 
		distintas comunidades y regiones, incluidas las de Portugal puede 
		resultar de interés para el colectivo bomberil, saber como se afronta una situación estándar de 
		alarma, en parques de distinto tamaño en cuanto a número de vehículos, a dotación de personal, 
		y a los kilómetros a recorrer hasta el incendio..   
		
		Cuantos 
		vehículos y cuantos bomberos componen la “salida” de este parque en 
		concreto y una vez en el lugar, donde ya se ven salir las llamas por 
		las ventanas del tercer piso, cual es el sistema, el método, el protocolo 
		o la estrategia 
		de primera intervención que tienen establecido para hacerle frente  
		
		  
		
		Todavía 
		faltan dos meses, el proyecto está aquí, voy escribiendo añadiendo y 
		sacando cosas, dándole la forma que me ayude a conseguir que esta nueva 
		idea de bombero, finalmente acabe teniendo alguna utilidad practica. 
		
		  
		
		El día 
		de salida desde Lliçá d´Amunt, sería por la mañana el día 13 de Marzo del 2013 
		después de mi 70 cumpleaños y del 10 aniversario de la 
		aparición en internet de la web 
		www.ideasdebombero.com 
		
		   |